По данным на девятое января в Азербайджане были собраны 207,16 тысячи тонн хлопка, что в 2,3 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Государственный комитет по статистике.
Для сравнения: на девятое января прошлого года были собраны 88,6 тысячи тонн хлопка.
В отчетный период наибольшее количество хлопка было собрано в Саатлинском районе: с посевной площади в 17,22 тысячи гектаров были собраны 25,75 тысячи тонн хлопка.
Всего в текущем году хлопком было засеяно 136,41 тысячи гектаров, что в 2,7 раза превышает прошлогоднюю посевную площадь.
Районы | Посевная площадь в гектарах | Урожай в тоннах |
2017 год | 2016 год | В 2017 году по отношению к 2016 | По состоянию на 9 января 2018 года | По состоянию на 9 января 2017 года | В 2018 году по отношению к 2017 |
Всего по республике | 136413,2 | 51369,0 | 2,7 раза | 207155,66 | 88596,85 | 2,3 раза |
Агджабединский | 9550,0 | 3711,0 | 2,6 раза | 20436,03 | 8704,35 | 2,3 раза |
Агдамский | 3005,0 | 390,0 | 7,7 раза | 6178,69 | 833,00 | 7,4 раза |
Агдашский | 3000,0 | 1154,0 | 2,6 раза | 3697,34 | 1311,20 | 2,8 раза |
Агсуинский | 2500,8 | 1104,0 | 2,3 раза | 2762,63 | 1027,60 | 2,7 раза |
Бейлаганский | 8550,0 | 4035,0 | 2,1 раза | 15696,53 | 7810,00 | 2,0 раза |
Бардинский | 8518,5 | 2749,0 | 3,1 раза | 22383,69 | 6859,70 | 3,3 раза |
Билясуварский | 11351,8 | 5736,0 | 2,0 раза | 24762,05 | 12024,10 | 2,1 раза |
Джалилабадский | 500,0 | 426,0 | 117,4 % | 1000,35 | 650,10 | 1,5 раза |
Физулинский | 2050,0 | 505,0 | 4,1 раза | 2126,38 | 516,60 | 4,1 раза |
Геранбойский | 5000,0 | 2024,0 | 2,5 раза | 6953,00 | 3573,00 | 1,9 раза |
Гёйчайский | - | 200,0 | - | - | 145,80 | - |
Гаджигабульский | 1203,9 | 526,0 | 2,3 раза | 976,30 | 790,60 | 123,5% |
Имишлинский | 15641,5 | 4746,0 | 3,3 раза | 14591,08 | 10096,90 | 1,4 раза |
Кюрдамирский | 4027,0 | 1911,0 | 2,1 раза | 4974,91 | 2094,10 | 2,4 раза |
Нефтчалинский | 11111,0 | 1541,0 | 7,2 раза | 9063,02 | 1973,00 | 4,6 раза |
Саатлинский | 17220,0 | 8028,0 | 2,1 раза | 25748,30 | 11924,50 | 2,2 раза |
Сабирабадский | 15055,0 | 6113,0 | 2,5 раза | 18153,41 | 7702,00 | 2,4 раза |
Сальянский | 7052,4 | 2286,0 | 3,1 раза | 9273,98 | 2668,80 | 3,5 раза |
Самухский | 53,0 | 330,0 | 16,1% | 46,47 | 699,30 | 6,6% |
Тертерский | 3123,0 | 1035,0 | 3,0 раза | 8419,10 | 2326,20 | 3,6 раза |
Уджарский | 2500,0 | 510,0 | 4,9 раза | 2316,20 | 294,90 | 7,9 раза |
Евлахский | 2168,0 | 1435,0 | 1,5 раза | 3406,86 | 3672,00 | 92,8% |
Зардабский | 3232,3 | 874,0 | 3,7 раза | 4189,34 | 899,10 | 4,7 раза |
trend